HERRAMIENTAS DE AUTOMOVIL

| pdf Pdf (con precios) | pdf Pdf (sin precios)

» Alicates

Alicates
Alicates
Alicates

CARACTERÍSTICAS

Alicates de interiores y  exteriores


TABLA DE PRECIOS

Referencia €/u. Comentario Ø Anillo
5810IN 63,00 Alicate interiores - - 0,34
5810PI 34,60 Juego 6 pares de puntas - - 0,1
5811C 5,80 Punta curva interiores 0,9 8-25
5811R 5,80 Punta recta interiores 0,9 8-25
5812C 5,80 Punta curva interiores 1,8 18-60
5812R 5,80 Punta recta interiores 1,8 18-60
5813C 5,80 Punta curva interiores 2,3 40-100
5813R 5,80 Punta recta interiores 2,3 40-100
5814C 5,80 Punta curva interiores 2,8 65-120
5814R 5,80 Punta recta interiores 2,8 65-120
5820EX 63,00 Alicate exteriores - - 0,35
5820PE 34,60 Juego 6 pares de puntas - - 0,1
5821C 5,80 Punta curva exteriores 0,9 8-25
5821R 5,80 Punta recta exteriores 0,9 8-25
5822C 5,80 Punta curva exteriores 1,8 18-60
5822R 5,80 Punta recta exteriores 1,8 18-60
5823C 5,80 Punta curva exteriores 2,3 40-100
5823R 5,80 Punta recta exteriores 2,3 40-100
5824C 5,80 Punta curva exteriores 2,8 65-120
5824R 5,80 Punta recta exteriores 2,8 65-120


© Forza, herramientas especiales, mordazas y extractores mecánicos. Todos los derechos reservados. | Marketing Online y Diseño Web - Actualiza S.L.