LENOX

| pdf Pdf (con precios) | pdf Pdf (sin precios)

» Hojas de mano

Hojas de mano
Hojas de mano

CARACTERÍSTICAS

Filo de corte de acero rápido M42.
Dureza dientes HRc 64-66


TABLA DE PRECIOS

Referencia €/u. Dientes Dimensiones Embalaje
20111 1,57 24 250 x 13 1 unid.
20116 2,40 18 300 x 13 100 unid.
20117 2,40 24 300 x 13 100 unid.
20118 2,40 32 300 x 13 100 unid.
20141 0,90 24 250 x 13 10 unid.
20143 3,05 14 300 x 13 10 unid.
20144 3,05 18 300 x 13 10 unid.
20145 3,05 24 300 x 13 10 unid.
20146 3,05 32 300 x 13 10 unid.
20152 0,90 32 250 x 13 1 unid.


© Forza, herramientas especiales, mordazas y extractores mecánicos. Todos los derechos reservados. | Marketing Online y Diseño Web - Actualiza S.L.