HERRAMIENTAS DE AUTOMOVIL

| pdf Pdf (con precios) | pdf Pdf (sin precios)

» Extractor plato magnético exteriores

Extractor platos magnéticos
Extractor platos magnéticos

CARACTERÍSTICAS

Extractor platos magnéticos de exteriores


TABLA DE PRECIOS

Referencia €/u. R X Hex L M Aplicación
5216 24,50 M16 x 100 30 13 44 M8 x 100 0,09 Vespino
5219 24,50 M19 x 100 30 16 44 M8 x 101 0,1 Minarelli
5220 24,50 M20 x 100 30 16 44 M8 x 101 0,1
5223-15 25,90 M23 x 150 30 19 48 M10 x 100 0,11
5224-1 25,90 M24 x 100 30 21 48 M10 x 100 0,11 Honda
5226-1 26,90 M26 x 100 30 23 48 M10 x 100 0,12 Piaggio
5227 26,90 M27 x 125 30 23 48 M10 x 100 0,12 Vespa - Lambreta
5227-1 26,90 M27 x 100 30 23 48 M10 x 100 0,12 Gas Gas - Daelim
5227-1IZ 26,90 M27 x 100IZ 30 23 48 M10 x 100 0,12
5228-1 26,90 M28 x 100 30 23 48 M10 x 100 0,15
5232 29,80 M32 x 150 42 27 54 M12 x 125 0,2
5232-1 29,80 M32 x 125 42 27 54 M12 x 125 0,2
5233 29,80 M33 x 150 42 27 54 M12 x 125 0,2

Más medidas bajo pedido


© Forza, herramientas especiales, mordazas y extractores mecánicos. Todos los derechos reservados. | Marketing Online y Diseño Web - Actualiza S.L.