
| Ref. | Poid | Prix | Fil | L (Longueur) | R (Connexion) | C (Distance entre les faces) | Place | Pièce de rechange | Accessoires | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750103 | 0.1Kg | 12,80 € | M10 x 1,5 | 135 | Hexagonal | 11 | Fijo | ![]() | ||
| 750203 | 0.2Kg | 19,10 € | 9/16” UNF 12h | 207 | Hexagonal | 17 | Fijo | ![]() | ||
| 750403 | 0.4Kg | 26,90 € | 5/8” UNF 18h | 270,5 | Hexagonal | 20 | Fijo | ![]() | ||
| 750703 | 0.6Kg | 33,20 € | M18 x 1,5 | 334,5 | Hexagonal | 20 | Fijo | ![]() | ||
| 751030 | 0.9Kg | 65,60 € | M20 x 1,5 | 353 | Hexagonal | 22 | Retráctil | ![]() | ||
| 751553 | 0.8Kg | 63,40 € | M20 x 1,5 | 338 | Hexagonal | 22 | Retráctil | ![]() | ||
| 752553 | 2.1Kg | 90,30 € | M27 X 2 | 498 | Hexagonal | 28 | Fijo | ![]() |
